Expand All
Pos. | Foursome | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
---|---|---|---|---|
1 | -15 | F | 57 | |
2 | -9 | F | 63 | |
3 | -7 | F | 65 | |
4 | -6 | F | 66 | |
5 | -5 | 17 | - | |
T6 | -4 | F | 68 | |
T6 | -4 | F | 68 | |
8 | -2 | 17 | - | |
9 | E | 4 | - | |
10 | +1 | F | 73 | |
- | 8:30 AM, Hole 3A | |||
- | 8:30 AM, Hole 5 | |||
- | 8:30 AM, Hole 6A | |||
- | 8:30 AM, Hole 7 | |||
- | 8:30 AM, Hole 8 | |||
- | 8:30 AM, Hole 9A | |||
- | 8:30 AM, Hole 9B | |||
- | 8:30 AM, Hole 10B | |||
- | 8:30 AM, Hole 11 | |||
- | 8:30 AM, Hole 12A | |||
- | 8:30 AM, Hole 12B | |||
- | 8:30 AM, Hole 13 | |||
- | 8:30 AM, Hole 16 | |||
- | 8:30 AM, Hole 17 | |||
- | 8:30 AM, Hole 18B | |||
H
E
L
P